Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/558
Title: | Programa Psicopreventivo de Educación para la vida : efectividad en adolescentes, UTEC-PGR |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Aguilar de Mendoza, Ana Sandra |
Keywords: | EDUCACIÓN PARA LA VIDA PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONDUCTA ACCIÓN SOCIAL PROGRAMAS SOCIALES |
Issue Date: | 1-Jul-2012 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | Aguilar de Mendoza, A. (2012). Programa Psicopreventivo de Educación para la vida: efectividad en adolescentes. UTEC-PGR. Entorno. Recuperado de http://biblioteca.utec.edu.sv/entorno/index.php/entorno/article/view/55/54 |
Series/Report no.: | Entorno ; no. 51 |
Abstract: | Con el objetivo de analizar la intervención preventiva psicosocial implantada por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la ejecución de un programa psicoeducativo en centros escolares como respuesta a los planes institucionales que buscan proteger a la niñez y la adolescencia, se plantea, específicamente, identificar los elementos que fortalecen y obstaculizan el logro de los resultados del proyecto, analizar su efectividad a través del cumplimiento de los objetivos diseñados y proponer un programa psicopreventivo de educación para la vida. Se seleccionó un diseño ex post-facto, en una muestra de 305 estudiantes de noveno grado que recibieron el programa durante tres años, en temas distribuidos anualmente. Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales no paramétricos. Se validó la eficacia del programa a través del impacto que tiene sobre la población beneficiaria atendida. Los estudiantes que recibieron el programa presentaron cambios perceptivos sobre los temas abordados e identificaron los riesgos de vida a los cuales tienen la probabilidad de ser expuestos en su adolescencia. Una de las implicaciones en el estudio es que las diferencias encontradas podrían estar intervenidas por factores sociales del entorno, de la familia y de la escuela Sin embargo, podemos inferir que existen variables psicosociales que significan riesgos y que cambios se han generado en el grupo que ha estado recibiendo la intervención de la institución. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/558 |
ISSN: | 2071-4748 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55-1-223-1-10-20150606.pdf | Programa Psicopreventivo de Educación para la vida. Efectividad en adolescentes. UTEC-PGR | 525.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.